Vincent Lucchesi Net Worth
Vincent Lucchesi net worth is
$1.5 Million
Vincent Lucchesi Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Vincent Lucchesi was born on November 10, 1934. He is an actor, known for Frances (1982), I, Madman (1989) and Blue Collar (1978). | Net Worth | $1.5 Million |
| Date Of Birth | November 10, 1934 |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Scorpio |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Death Ring | 1992 | Video | Andy, Batting Cage |
| Sisters | 1991 | TV Series | Officer Phelps |
| Coconut Downs | 1991 | TV Movie | 3rd Gambler |
| Shannon's Deal | 1991 | TV Series | Di Falci |
| Veiled Threat | 1989 | Lt.Cavanaugh | |
| Highway to Heaven | 1989 | TV Series | Ernie Parsons |
| Night Court | 1989 | TV Series | Mr. Becker |
| I, Madman | 1989 | Lt. Garber | |
| Goddess of Love | 1988 | TV Movie | Wally |
| Cheers | 1987 | TV Series | Vincent |
| Second Chance | 1987 | TV Series | |
| 227 | 1986-1987 | TV Series | Man #1 / Harry |
| Hill Street Blues | 1981-1984 | TV Series | Jerry Fuchs Capt. Jerry Fuchs |
| Frances | 1982 | Arresting Sergeant | |
| Yes, Giorgio | 1982 | Orderly | |
| The Incredible Hulk | 1980 | TV Series | Tom |
| Coming Attractions | 1978 | Bruno | |
| A Question of Guilt | 1978 | TV Movie | The Cop |
| Blue Collar | 1978 | Newspaper Reporter | |
| The Chicken Chronicles | 1977 | Coach Zwick (as Vincent Luchesi) | |
| Kill Me If You Can | 1977 | TV Movie | Officer #2 |
| Hitch Hike to Hell | 1977 | Mr. Lathrop |
Archive Footage
Known for movies
Frances (1982)
as Arresting Sergeant
I, Madman (1989)
as Lt. Garber
Blue Collar (1978)
as Newspaper Reporter
Yes, Giorgio (1982)
as Orderly
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6voKeblaPBbrjUnJqhnaOeeq%2Bx02auqKqknXw%3D