Robert Smith net worth is
$1.6 Million
Robert Smith Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Robert Smith was born on March 4, 1972 in Euclid, Ohio, USA as Robert Scott Smith. He is an actor, known for 2010 R+L Carriers New Orleans Bowl (2010), NFL on FOX (1994) and 1998 NFC Championship Game (1999).
| Net Worth | $1.6 Million |
| Date Of Birth | March 4, 1972 |
| Place Of Birth | Euclid, Ohio, USA |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Pisces |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Is an amateur astronomer. |
| 2 | ESPN college football analyst, 2005-present. |
| 3 | Played football at the Ohio State University, 1990-1992. |
| 4 | Running back with the Minnesota Vikings, 1993-2000. |
| 5 | Selected by the Minnesota Vikings in the 1st round (21st overall) of the 1993 NFL draft. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Mystery Science Theater 3000 | 1997 | TV Series | Howard |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Mike & Mike | 2011-2016 | TV Series | Himself - ESPN NFL Analyst / ESPN College Football Analyst / Himself - Substitute Co-Host |
| 2010 R+L Carriers New Orleans Bowl | 2010 | TV Movie | Himself - Color Commentator |
| NFL on FOX | 1994-2000 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Running Back / Himself - Minnesotaa Vikings Running Back |
| ESPN's Sunday Night Football | 1998-2000 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Running Back |
| NFL Monday Night Football | 1993-2000 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Running Back |
| The NFL on CBS | 2000 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Running Back |
| 1998 NFC Championship Game | 1999 | TV Movie | Himself - Minnesota Vikings Running Back |
| TNT Sunday Night Football | 1993-1997 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Running Back |
Known for movies



![]()
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rppudoql6tLnIrZ9mppWperi70a2fZmxpZA%3D%3D